Campeonato de España CESA en categorías Cadete y Junior de taekwondo
Organizado por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) - CESA (Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas)
El Campeonato de España CESA en categorías Cadete y Junior de taekwondo se celebró el fin de semana pasado, los días 28 de febrero (Cadete) y 1 de marzo (Junior) de 2026, en San Vicente del Raspeig (Alicante).
Este evento reunió a los mejores talentos jóvenes del taekwondo español en las modalidades de combate, donde se disputaron las categorías de peso tanto masculinas como femeninas. La competencia fue de alto nivel, con gran participación de deportistas de todo el país y un destacado dominio de algunas comunidades autónomas.
Resultados destacadosLa Comunidad Valenciana (Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana - FTCV) se proclamó como la gran dominadora del campeonato, especialmente en categoría Junior, donde lideró la clasificación general tanto masculina como femenina, logrando un total de 21 medallas y confirmando el excelente trabajo de base en la región.
Otras comunidades también tuvieron representaciones destacadas. Por ejemplo, en Galicia, deportistas como Roi Fraga (del club Phi de Caldas) se proclamaron campeones en su categoría junior. En León, el Club Saya consiguió bronce con Candela Natal Prieto en cadete.El evento forma parte del calendario CESA y sirve como punto clave para la detección de talentos rumbo a competenias internacionales juveniles, como los Europeos o Mundial de las categorías.
Campeones Cadete:
Alejandro Rodriguez Romero (-33 kg.) | Federación Andaluza Taekwondo
Eric Doblas Medina (-37 kg.) | Federacio Catalana de Taekwondo
Iñaki Lopez Alvarez (-41 kg.) | FTCV
Aitor Jardi Alonso (-45 kg.) | Federacio Catalana de Taekwondo
Luca Sminchise Ghigeanu (-49 kg.) | Selección Madrileña
Alexandru Gabriel Coca Luca (-53 kg.) | Federación TKD Castilla-La Mancha
Alvaro Lamas Garcia (-57 kg.) | Federacion Galega
Hugo Matilla Neira (-61 kg.) | Federacion Galega
Pau Sanchez Cardenas (-65 kg.) | Federacio Catalana de Taekwondo
Jose Manuel Rojas Salazar (+65 kg.) | Selección Madrileña
Daniela Rodriguez Lorigados (-29 kg.) | Federacion Galega
Gracia Cifuentes Torres (-33 kg.) | FTCV
Angie Ibars Aranda (-37 kg.) | FTCV
Zoe Orgaz Garcia (-41 kg.) | Selección Madrileña
Jenelle Rose Delgado Abian (-44 kg.) | Federación Canaria de Taekwondo y D.A.
Alba Figueira Marzoa (-47 kg.) | Federacion Galega
Noreia Vales Fernandez (-55 kg.) | Federacion Galega
Icia Sousa Pino (-59 kg.) | Federacion Galega
Duaa Sadik (+59 kg.) | Federacio Catalana de Taekwondo
Campeones Junior:Elias Del (-45 kg.) | Federación Asturiana
Illia Grynyuk (-48 kg.) | FTCV
Bernat Vergara (-51 kg.) | Federacio Catalana de Taekwondo
Thiago Segade Maneiro (-55 kg.) | Federacion Galega
Tiago Torea Tajes (-59 kg.) | Federacion Galega
Víctor Miguel Muñoz (-63 kg.) | Federación Canaria de Taekwondo y D.A.
Xabier Tejero Hernandez (-68 kg.) | Federación Navarra
Roi Fraga Garcia Corona (-73 kg.) | Federacion Galega
Miguel Sagreras Izcue (-78 kg.) | Federación Balear de Taekwondo
Ivan Lysenko Serrano (+78 kg.) | FTCV
Adriana Jiménez López (-42 kg.) | Federación Andaluza Taekwondo
Mª Valle López Ramírez (-44 kg.) | Federación Andaluza Taekwondo
Adriana Rodriguez Toledo (-46 kg.) | Federación Canaria de Taekwondo y D.A.
Paula Enrique Caballero (-49 kg.) | Federación Región de Murcia
Itziar Garcia Godoy (-52 kg.) | FTCV
Lucia Osuna (-55 kg.) | Federación Balear de Taekwondo
Nora El Harche Koning (-59 kg.) | Federacio Catalana de Taekwondo
Africa Pereñiguez Martinez (-63 kg.) | Federación Región de Murcia
Paula Mora Dominguez (-68 kg.) | Federación Andaluza Taekwondo
Maialen Marco Gomez (+68 kg.) | Euskadi Taekwondo




